SD29204DB-GNY, 2MP, 4-fach Zoom PTZ Netzwerkkamera, 50m IR, WizSense
259,00 €
Produktinformationen "SD29204DB-GNY, 2MP, 4-fach Zoom PTZ Netzwerkkamera, 50m IR, WizSense"
Dahuas 2MP 4-fach-Zoom PTZ-Netzwerkkamera mit WizSense und 50m IR
Kamera: SD29204DB-GNY1/2,8“ 2MP CMOS-Sensor4-fach optischer ZoomMax. 25/30fps@1080PIR-Abstand bis zu 50 mWDRSMD 3.0Eingebautes Mikrofon12V DC / PoE
| Allgemein | |
|---|---|
| stromversorgung | 12V DC PoE (802.3af) |
| stromverbrauch | Basis: 5 W Max. (IR, PTZ): 10 W |
| arbeitsumgebung | -30 °C bis +50 °C |
| luftfeuchtigkeit | ≤95 % |
| abmessungen | ⌀132,1 mm x 117,4 mm |
| gewicht netto | 0,713 kg |
| gewicht brutto | 1,0 kg |
| Kamera | |
|---|---|
| bildsensor | 1/2,8" CMOS |
| effektive pixel | 1920 x 1080 |
| max. auflösung | 2MP |
| rom | 128 MB |
| ram | 512 MB |
| scan-system | Progressiv |
| elektronische verschlusszeit | 1/1 s bis 1/30.000 s |
| min. ausleuchtung | Farbe: 0.005 Lux @ F1.6 S/W: 0.0005 Lux @ F1.6 0 Lux bei F1.6 (IR an) |
| ir reichweite | 50 m |
| ir ein/aus kontrolle | Zoomprio, Manuell, Auto, Aus |
| ir leds | 2 (IR-LED) |
| Objektiv | |
|---|---|
| brennweite | 2,8 mm - 12 mm |
| max. blende | F1.6 - F3.0 |
| bildwinkel | H: 101° - 31,36° V: 53,51° - 17,72° D: 120,51° - 36,05 |
| optischer zoom | 4x |
| naheinstellgrenze | 1,5 m |
| blendenkontrolle | Fixed |
| DORI | |
|---|---|
| erfassen | 171 m |
| beobachten | 67 m |
| erkennen | 34 m |
| identifizieren | 17 m |
| PTZ | |
|---|---|
| schwenk-/neigebereich | Schwenken: 0° - 360°, nicht endlos Neigung: 0° - 90° |
| voreinstellungen | 300 |
| geschwindigkeit bei voreinstellungen | Schwenken: 100°/s Neigen: 60°/s |
| geschwindigkeit bei manueller steuerung | Schwenken: 0,1°/s - 100°/s Neigen: 0,1°/s - 60°/s |
| touren | 8 (bis zu 32 Voreinstellungen pro Tour) |
| muster | 5 |
| scan | 5 |
| leerlauf | Muster, Voreinstellung, Scan, Tour |
| protokoll | DH-SD4 |
| Intelligenz | |
|---|---|
| intelligent video system (ivs) | Stolperdraht, Einbruch, Erkennung von Zaunüberquerungen, Erkennung von herumlungernden Personen, verlassene/fehlende Gegenstände, sich schnell bewegende Gegenstände, Parkerkennung, Menschenansammlungen, Klassifizierung von Personenalarmen |
| gesichtserfassung | Unterstützt Gesichtserkennung, Schnappschuss und Gesichtsverbesserung; Unterstützt Gesichtsausschnitt: Gesicht, 2,5 cm großes Foto; Aufnahmestrategien umfassen Echtzeitaufnahme und Qualität zuerst |
| smd | SMD 3.0 |
| Video | |
|---|---|
| kompression | H.264H, H.264B, Smart H.265+, H.264, H.265, MJPEG (Substream), Smart H.264+ |
| bildfrequenz | Hauptstream: 1080p/1,3M/720p@(1-25/30 fps) Substream 1: D1/VGA/CIF@(1-25/30 fps) Substream 2: 1080p/1,3M/720p@(1-25/30 fps) |
| streaming-fähigkeit | 3 Streams |
| auflösung | 1080p (1920 x 1080), 1,3M (1280 x 960), 720p (1280 x 720), D1 (704 x 576/704 x 480), VGA (640 x 480), CIF (352 x 288/352 x 240) |
| bitraten-kontrolle | CBR/VBR |
| bitrate | H264: 24 Kbit/s - 8192 Kbit/s H265: 9 Kbit/s - 5632 Kbit/s |
| tag/nacht | ICR: Auto, Farbe, S/W Elektronisch: Auto, Farbe, S/W |
| gegenlichtkompensation (blc) | Unterstützt |
| spitzlichtkompensation (hlc) | Unterstützt |
| wide dynamic range (wdr) | 120 dB |
| weißabgleich | Auto, Indoor, Outdoor, Tracking, Manuell, Natriumlampe, Tageslicht, Straßenlaterne |
| verstärkungssteuerung | Auto, Manuell, Verstärkungsprio |
| rauschunterdrückung | 2D NR, 3D NR |
| bewegungserkennung | Unterstützt |
| region von interesse | Unterstützt |
| elektronische bildstablisierung (eis) | Unterstützt |
| entnebelung | Elektronisch |
| bilddrehung | 180° |
| rauschabstand | ≥ 55 dB |
| digitaler zoom | 16x |
| Audio | |
|---|---|
| kompression | PCM, G.711a, G.711Mu, G.726, G.723 |
| Netzwerk | |
|---|---|
| ethernet | RJ-45 (10/100 Base-T) |
| netzwerk-protokoll | FTP, RTMP, IPv6, Bonjour, IPv4, DNS, RTCP, PPPoE, NTP, RTP, 802.1x, HTTPS, SNMP, TCP/IP, DDNS, UPnP, NFS, ICMP, UDP, IGMP, SMB, HTTP, SSL, DHCP, SMTP, Qos, RTSP, ARP |
| interoperabilität | CGI, SDK, ONVIF (Profil S&G&T), P2P |
| netzwerk-modus | Unicast/Multicast |
| max. benutzerzugriff | 20 (Gesamtbandbreite: 64 MB) |
| speicher | Micro-SD-Karte (512 GB), FTP/SFTP, NAS |
| browser | IE 9 und spätere Versionen Chrome 41 und spätere Versionen Firefox 50 und spätere Versionen Safari 10 und spätere Versionen |
| mobile os | iOS, Android |
| verwaltungssoftware | DMSS, DSS Pro |
| Schnittstellen | |
|---|---|
| audio eingang | 1 |
| audio ausgang | 1 |
| alarm eingang | 2 |
| alarm ausgang | 1 |
Herstellerinformation:
Dahua Technology GmbH
Niederkasseler Lohweg 185
Nordrhein-Westfalen
40547 Düsseldorf, Deutschland
sales.de@dahuatech.com
https://www.dahuatech.com