SD1A404DB-GNY-W, 4MP, 4-fach Zoom IP PTZ-Kamera, Wi-Fi, 20m IR und AI
289,00 €
Produktinformationen "SD1A404DB-GNY-W, 4MP, 4-fach Zoom IP PTZ-Kamera, Wi-Fi, 20m IR und AI"
Dahuas 4MP IP PTZ-Kamera mit flacher Bauweise und AI Funktionen
Kamera: SD1A404DB-GNY-W1/2,8“ CMOS mit 4 Megapixel4- fach optischer ZoomStarlight-TechnologieIR-Abstand bis zu 20 mPerimeterschutz, Gesichtserkennung, SMD 3.0Eingebautes MikrofonSchutzklasse: IP66, IK08| Allgemein | |
|---|---|
| stromversorgung | 12V DC, 2A ± 10% |
| stromverbrauch | Basis: 4 W Max.: 13 W (IR an) |
| arbeitsumgebung | -30 °C bis +60 °C |
| schutzklasse | IP66 |
| abmessungen | ⌀128 mm x 65,7 mm |
| gewicht netto | 0,5 kg |
| gewicht brutto | 0,7 kg |
| luftfeuchtigkeit | ≤95% |
| Kamera | |
|---|---|
| bildsensor | 1/2.8" CMOS |
| effektive pixel | 4 MP |
| max. auflösung | 2560 x 1440 |
| ram | 512 MB |
| rom | 256 MB |
| scan-system | Progressiv |
| elektronische verschlusszeit | 1/1 s - 1/30,000 s |
| min. ausleuchtung | 0.005 lux@F1.8 (Farbe, 30 IRE) 0.0005 lux@F1.8 (S/W, 30 IRE) 0 lux (IR an) |
| ir reichweite | 20 m |
| ir ein/aus kontrolle | Manuell, Smart IR, Aus |
| ir leds | 3 |
| Objektiv | |
|---|---|
| brennweite | 2.8 mm - 12 mm |
| max. blende | F1.8 - F2.7 |
| bildwinkel | H:96.9°-31.6° V: 51.4°-17.8° D: 116.2°-36.4° |
| blendenkontrolle | Fix |
| fokussteuerung | Auto, Semi-Auto, Manuell |
| naheinstellgrenze | 0,2 m - 0,5 m |
| optischer zoom | 4x |
| DORI | |
|---|---|
| erfassen | 240 m |
| beobachten | 94,8 m |
| erkennen | 48 m |
| identifizieren | 24 m |
| PTZ | |
|---|---|
| schwenk-/neigebereich | Schwenken: 0° bis 355° Neigen: 5° bis 90° |
| voreinstellungen | 300 |
| geschwindigkeit bei voreinstellungen | Schwenken: 0.1°/s - 80°/s Neigen: 0.1°/s - 40°/s |
| geschwindigkeit bei manueller steuerung | Schwenken: 0.1°/s - 70°/s Neigen: 0.1°/s - 30°/s |
| touren | 8 (bis zu 32 Voreinstellungen pro Tour) |
| einschaltvorgang | 5 |
| leerlauf | Voreinstellung, Touren |
| protokoll | DH-SD |
| Intelligenz | |
|---|---|
| gesichtserfassung | Unterstützt Gesichtserkennung, Schnappschuss und Gesichtsverbesserung, Unterstützt Gesichtsausschnitt: Gesicht, Ein-Zoll-Foto, Erfassungsstrategien umfassen Echtzeit-Erfassung und Qualität zuerst. |
| intelligent video system (ivs) | Stolperdraht, Eindringen, Erkennung von Zaunüberquerungen, Erkennung von Herumlungern, verlassene/vermisste Objekte, schnelle Bewegungen, Erkennung von Parkplätzen, Menschenansammlungen, Klassifizierung von menschlichem Alarm |
| personenzählung | Unterstützt das Zählen der Personen, die die Detektionslinie überqueren, das Zählen der Anzahl der Personen in einem Bereich und das Warteschlangenmanagement. Außerdem wird nur die Zählung von Personen, die die Erkennungslinie überqueren, von der Berichtsfunktion unterstützt. |
| smd | SMD 3.0 |
| Video | |
|---|---|
| kompression | H.264H, H.264B, Smart H.265+, H.264, H.265, MJPEG (Substream), Smart H.264+ |
| bildfrequenz | Hauptstream: 4M/3M/1080p/1.3M/720p@ (1-25/30 fps) Substream 1: D1/VGA/CIF@ (1-25/30 fps) Substream 2: 720p@ (1-25/30 fps) |
| streaming-fähigkeit | 3 Streams |
| auflösung | 4M (2560 x 1440), 3M (2304 x 1296), 1080p (1920 x 1080), 1.3M (1280 x 960), 720p (1280 x 720), D1 (704 x 576/704 x 480), VGA (640 x 480), CIF (352 x 288/352 x 240) |
| bitraten-kontrolle | CBR/VBR |
| bitrate | H264: 96 kbps - 14848 kbps H265: 38 kbps - 8960 kbps |
| tag/nacht | Farbe, S/W, Auto (ICR und Elektronisch) |
| gegenlichtkompensation (blc) | Unterstützt |
| spitzlichtkompensation (hlc) | Unterstützt |
| wide dynamic range (wdr) | 120 dB |
| weißabgleich | Auto, Indoor, Outdoor, Tracking, Manuell, Natriumdampflampe, Natürliches Licht, Straßenlampe |
| verstärkungssteuerung | Auto, Manuell, Verstärkungsprio |
| rauschunterdrückung | 2D NR, 3D NR |
| elektronische bildstablisierung (eis) | Elektronisch |
| region von interesse | Unterstützt |
| entnebelung | Unterstützt |
| bilddrehung | 180° |
| bewegungserkennung | Unterstützt |
| digitaler zoom | 16x |
| rauschabstand | ≥ 55 dB |
| Audio | |
|---|---|
| kompression | PCM, G.711A, G.711MU, G.726, MPEG2-Layer2, G.722.1 |
| Alarm | |
|---|---|
| allgemeiner alarm | Erkennung von Bewegungen und Manipulationen, Audioerkennung, Erkennung von Netzwerkunterbrechungen, Erkennung von IP-Konflikten, Erkennung des Speicherkartenstatus, Erkennung von Speicherplatz |
| alarmverknüpfung | Erfassen, Aufzeichnen, E-Mail senden, Voreinstellung, Touren |
| Netzwerk | |
|---|---|
| ethernet | RJ-45 (10/100 Base-T) |
| netzwerk-protokoll | FTP, RTMP, IPv6, Bonjour, IPv4, DNS, RTCP, PPPoE, NTP, RTP, 802.1x, HTTPS, SNMP, TCP/IP, DDNS, UPnP, NFS, ICMP, UDP, IGMP, HTTP, SSL, DHCP, SMTP, Qos, RTSP, ARP |
| interoperabilität | ONVIF (Profile S & Profile G & Profile T), CGI, SDK |
| max. benutzerzugriff | 20 (Gesamtbandbreite: 64 MB) |
| speicher | Micro SD card (512 GB), FTP/SFTP, NAS |
| browser | IE 9 und neuere Versionen Chrome 41 und neuere Versionen Firefox 52 und neuere Versionen Safari 10 und neuere Versionen |
| verwaltungssoftware | DMSS, DSS Pro |
| mobile os | iOS, Android |
| Schnittstellen | |
|---|---|
| audio eingang | 1 Kanal |
| audio ausgang | 1 Kanal |
| alarm eingang | 1 Kanal |
| alarm ausgang | 1 Kanal |
| Funktion | |
|---|---|
| wlan standard | IEEE802.11b, IEEE802.11g, IEEE802.11n, IEEE802.11ax |
| wlan frequenz | 2.4 GHz |
| wlan übertragungsrate | 229 Mbps |
| maximale sendeleistung | ≤20 dBm @ 2400 - 2483.5 MHz |
Herstellerinformation:
Dahua Technology GmbH
Niederkasseler Lohweg 185
Nordrhein-Westfalen
40547 Düsseldorf, Deutschland
sales.de@dahuatech.com
https://www.dahuatech.com