IPC-HFW1430DS-SAW, 2,8mm Linse, 4MP, IP Mini-Bullet Wlan-Netzwerkkamera
99,00 €
Produktinformationen "IPC-HFW1430DS-SAW, 2,8mm Linse, 4MP, IP Mini-Bullet Wlan-Netzwerkkamera"
Dahuas IP-Wlan-Bullet-Netzwerkkamera
Kamera: 4 MP Wlan-Bullet-Netzwerkkamera mit IR-Funktion2,8mm Festbrennweite4 MP 1/3" CMOS-Bildsensor, niedrige Leuchtdichte und hochauflösendes BildLiefert max. 4 MP (2560 × 1440)@20 fps, und unterstützt max. 3 MP (2304 × 1296)@25/30 fpsH.265-Codec, hohe Komprimierungsrate, extrem niedrige BitrateEingebaute IR-LEDSMART H.264 +/H.265+, flexible Kodierung, geeignet für verschiedene Bandbreiten und SpeicherumgebungenDWDR, 3D NR, BLC, digitale Wasserzeichen, geeignet für verschiedene Überwachungsszenen.Erkennung von Anomalien: Bewegungserkennung, Videomanipulation, Audioerkennung, keine SD-Karte, SD-Karte voll, SD-Kartenfehler, Netzwerkunterbrechung, IP-Konflikt, illegaler Zugriff, SMD (Mensch)Antenne unterstützt 2,4G Wi-Fi, bis zu 80m Reichweite im offenen BereichUnterstützt max. 256 G Micro SD-Karte, integriertes MIC12 V DC-StromversorgungIP67-Schutz
| Kamera | |
| Bildsensor | 1/1.3" CMOS |
| Effektive Pixel | 2560 (H) × 1440 (V) |
| RAM | 16MB |
| ROM | 64MB |
| Scan-System | Progessiv |
| Elektronische Verschlusszeit | Auto/Manuell, 1/3~1/100.000s |
| Min. Ausleuchtung | Manuell 1/30 s 0.025 Lux @F2.0 (Farbe, 30 IRE) 0.0025 Lux @F2.0 (S/W, 30 IRE) 0.0 Lux (Beleuchtung an) |
| Rauschabstand | > 56dB |
| IR Distanz | 30 Meter (IR-LED) |
| IR An/Aus Kontrolle | Auto, Manuell |
| IR LEDs | 1 (IR LED) |
| Schwenk-/Neigebereich | Schwenk: 0°- 360°, Neigung: 0° - 90°, Rotation: 0° - 360° |
| Objektiv | |
| Linsentyp | feste Brennweite |
| Halterung Typ | M12 |
| Blickwinkel | 2.8 mm |
| Max. Blende | F2.0 |
| Blickwinkel | H: 90°, V: 50°, D: 107° |
| Focus-Steuerung | fixiert |
| Naheinstellung | 1.0 m |
| DORI Distanz | Erfassen = 68 m, Beobachten = 27.2 m, Erkennen = 13.6 m, Identifizieren = 6.8 m |
| Video | |
| Kompression | H.264B, H.264, H.264H, H.265 |
| Smart Codec | unterstützt Smart H.265+,Smart H.264+ |
| Bildrate | Mainstream: 2560 × 1440@ (1-20 fps) Sub-Stream: 704 × 576@ (1-25 fps) 704 × 480@ (1-30 fps) * Die obigen Werte sind die maximalen Bildraten der einzelnen Streams; bei mehreren Streams richten sich die Werte nach der gesamten Kodierungskapazität. |
| Streaming-Fähigkeit | 2 Streams |
| Auflösung | 2560 × 1440 (2560 × 1440), 2304 × 1296 (2304 × 1296), 1080p (1920 × 1080), 1.3M(1280 × 960), 720p (1280 × 720) |
| Bitraten-Kontrolle | CBR/VBR |
| Bitrate | H.264: 24 kbps - 4096 kbps H.265: 9 kbps - 4096 kbps |
| Tag / Nacht | Auto(ICR) / Farbe / S/W |
| Modi | BLC / DWDR |
| Weißabgleich | Auto/Natürlich/Straßebeleuchtung/Outdoor/Manuell |
| Verstärkungssteuerung | Auto |
| Störunterdrückung | 3D DNR |
| Bewegungserkennung | Aus / Ein (4 Zonen, Rechteck) |
| Regionen von Interesse (ROI) | wird unterstützt (4 Zonen) |
| Smart IR | wird unterstützt |
| Flip | 0°/180° |
| Spiegel | wird unterstützt |
| Privatsphärenausblendung | NN |
| Audio | |
| Eingebautes Mikrofon | wird unterstützt |
| Alarm | |
| Alarm Ereignis | Keine SD-Karte, SD-Karte voll, SD-Kartenfehler, Netzwerkunterbrechung, IP-Konflikt, illegaler Zugriff, Bewegungserkennung, Videomanipulation, SMD (Mensch) |
| Netzwerk | |
| Ethernet | RJ45 (10 / 100Base-T) |
| Wi-Fi | IEEE802.11b/g/n 2.4–2.4835 GHz |
| Wlan-Reichweite | Bis zu 80 m (Die Leistung hängt von der tatsächlichen Umgebung ab) |
| SDK und API | wird unterstützt |
| Cyber Sicherheit | Videoverschlüsselung, Konfigurationsverschlüsselung, Digest, WSSE, Kontosperrung, Sicherheitsprotokolle, Generierung und Import von X.509-Zertifikaten, HTTPS, vertrauenswürdiger Start, vertrauenswürdige Ausführung, vertrauenswürdiges Upgrade |
| Netzwerkprotokolle | IPv4, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, DHCP, DNS, NTP, Multicast, RTMP |
| Kompatibilität | ONVIF (Profile S/Profile G), CGI, P2P |
| User / Host | 6 (Max. Bandbreite: 36 M) |
| Speicher | Micro SD card (unterstützt max. 256GB, SD-Karte muss separate erworben werden) |
| Browser | IE, Chrome, Firefox |
| Management Software | Smart PSS, DSS, DMSS |
| Smartphone | IOS, Android |
| Allgemein | |
| Stromversorgung | 12V DC |
| Leistungsaufnahme | Basis: 2W (12V DC) Max: Max. (H.265 + IR-Intensität): 4.1 W (12V DC) |
| Arbeitsumgebung | -40° C ~ +60° C/weniger als 95 % relative Luftfeuchtigkeit (keine Kondensation) |
| Schutzklasse | IP67 und IK10 |
| Material | Metall |
| Abmessungen | 166.2 mm x 70.0 mm x 128.6 mm |
| Gewicht netto / brutto | 0.477,9 Kg, (0.696,5 Kg inkl. Verpackung) |
| Versandgewicht: | 0,90 kg |
Herstellerinformation:
Dahua Technology GmbH
Niederkasseler Lohweg 185
Nordrhein-Westfalen
40547 Düsseldorf, Deutschland
sales.de@dahuatech.com
https://www.dahuatech.com